江苏亚美思燃气发电机组型号 | 输出功率 (KW) | 柴油机型号 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 燃气量 | 尺寸(L × W × H) | 燃气发电机组 重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||
YMS-C22Q | 30 | 33 | LYB3.9G-G45 | 102*120 | 4 | 3.9L | 1800*760*1400 | 940 |
YMS-Y60Q | 55 | 60 | YC4D90N-D30 | 108*115 | 7 | 4.2L | 1850*650*1400 | 1000 |
YMS-C88Q | 80 | 88 | LYB5。9G-G100 | 102*102 | 6 | 5。9L | 2000*800*1300 | 1260 |
YMS-Y105Q | 95 | 105 | YC6J150N-D30 | 108*125 | 7 | 6.5L | 2500*900*1500 | 1140 |
YMS-C130Q | 120 | 130 | LYC8.3G-G145 | 114*125 | 8 | 8.3L | 2500*860*1563 | 2100 |
YMS-C180Q | 160 | 180 | LYL8.9G-G176 | 114*145 | 9 | 10.3L | 2650*960*1600 | 2600 |
YMS-Y235Q | 215 | 235 | YC6T350N-D30 | 120*145 | 10 | 16.35 | 3000*11000*1700 | 2140 |
YMS-Y280Q | 255 | 280 | YC6T420N-D30 | 132*145 | 10 | 16.35L | 3000*11000*1700 | 2500 |
YMS-Y320Q | 290 | 320 | YC6T480N-D30 | 123*145 | 12 | 16.35L | 3100*1100*1800 | 2800 |
YMS-Y440Q | 400 | 440 | YC6C660N-D20 | 145*165 | 16 | 39.5 | 3950*1100*2000 | 4200 |
YMS-Y520Q | 470 | 520 | YC6C780N-D30 | 152*180 | 20 | 39.5L | 4050*1050*2050 | 4100 |
YMS-Y560Q | 510 | 560 | YC6C840N-D30 | 152*180 | 20 | 39.5L | 4700*1500*2050 | 4100 |
YMS-Y620Q | 560 | 620 | YC6C935N-D30 | 200*210 | 40 | 39.5L | 4700*2100*2000 | 7500 |
环保燃气发电机组
江苏快3天然气相对于柴油,环保性能比较好,这也使得很多柴油发电机组厂家开发出来环保燃气发电机组,燃气发电机组主要分为两种,即燃气内燃机、联合循环燃气轮机。 现在各个国家都对环保做出了新的要求,加之燃气发电机组发电质量比较好、启动的成功率高,噪音比较低、运营成本比较低等优异的性能,一经推出市场,获得了广大用户的青睐,也是未来取代燃油发电机组的重要产品之一,

环保燃气发电机组柴油发电机组型号大全
环保燃气发电机组发电机组相关信息